(转让) 蛋糕店两间整体对外转让,接手即可营业
房源介绍
暂无房源介绍信息。
房源信息
| 标签 | 餐饮美食, 商业街店铺, 可餐饮, 更新于2026-01-09 | 价格 | 1083.33元/月, 转让费:2.6亿元 |
| 物业类型 | 100m² | 商铺属性 | 商业街店铺 |
| 区域 | 其他-其它 | 地址 | 其他-其它 橙子家·甜品 |
| 月租 | 1083.33元/月 | 转让费 | 2.6亿元询问具体转让内容? |
| 起租期 | 暂无数据 | 建筑面积 | 100m² |
| 商铺性质 | 二手房 | 商铺类型 | 商业街店铺 |
| 经营类型 | 冷饮甜品店 | 规格 | 暂无数据 |
| 客流人群 | 暂无数据 | 相关费用 | 暂无数据 |
| 配套 | 中央空调 |
加载中...
价格面议
日租金
1083.33元/月
月租金
所属地区
滁州市-其他
详细地址
其他-其它 橙子家·甜品
房源面积
100 ㎡
物业类型
商铺
易
小易
选址顾问
2