购物公园
房源介绍
地理位置,超高曝光率1、核心商圈地位:福田购物公园位于深圳福田CBD核心区,紧邻会展中心、COCOPark等商业地标2、临街展示面强:福华路是福田主干道,车流、人流量极大,商铺临街可大化品牌曝光,吸引过路客群。庞大且的人流量周边汇聚cocopark、卓越世纪中心、平安金融中心等甲级写字楼,白领消费需求旺盛,同时吸引家庭、年轻人群立体交通网络,通达全城1、地铁直达:1号线、3号线“购物公园站”无缝连接,覆盖深圳主要区域(如罗湖、南山、宝安)。2、公交枢纽:福华路沿线多公交线路,方便市内通勤人群抵达。
房源信息
| 标签 | 社区底商, 价格可面议, 随时可看, 临街, 可餐饮, 可明火, 上水, 下水, 380V, 外摆区, 更新于2025-12-29 | 价格 | 45万/月, 31.91元/m²/天(价格可面议) |
| 物业类型 | 470m² | 起租期 | 社区底商 |
| 楼盘 | 购物公园 | 地址 | 福田-福田中心区 详细地址请咨询 |
| 月租 | 45万/月 | 押付 | 押2付1 |
| 剩余租期 | 暂无数据 | 建筑面积 | 470m² |
| 商铺性质 | 二手房 | 商铺类型 | 社区底商-临街 |
| 经营状态 | 空置中 | 经营类型 | 餐饮美食-餐馆 |
| 楼层 | 1层/共1层 | 规格 | 面宽25m、层高5m、进深18m |
| 客流人群 | 办公、居民、旅游 | 相关费用 | 暂无数据 |
| 周边客流 | 店铺广告位显眼,全天全国来旅游消费都是主力消费群体,800米范围数万居民为本商圈保驾护航。商圈人口稠密,业态丰富,年轻人居多商业综合体铺位,业态丰富,客流稳定,铺位形象好、周边消费水平高,走客量快,门口无台阶,方便客户进店消费外卖商圈也是非常好的,具备一切餐饮条件。 | 适合行业 | 店铺广告位显眼,全天全国来旅游消费都是主力消费群体,800米范围数万居民为本商圈保驾护航。商圈人口稠密,业态丰富,年轻人居多商业综合体铺位,业态丰富,客流稳定,铺位形象好、周边消费水平高,走客量快,门口无台阶,方便客户进店消费外卖商圈也是非常好的,具备一切餐饮条件。 |
| 配套 | 客梯, 货梯, 中央空调, 停车位, 电话/网络, 暖气, 扶梯, 上水, 下水, 排烟, 排污, 管煤, 380V, 可明火, 外摆区 |
加载中...
31.91元/㎡·天
日租金
450000元/月
月租金
所属地区
深圳市-福田
详细地址
福田-福田中心区 详细地址请咨询
房源面积
470 ㎡
物业类型
商铺
易
小易
选址顾问
0