朗德商务
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 暂无价格 | 可租面积 | nan |
| 直租房源 | nan | 地址 | 新华路570号 |
| 地铁 | 距离地铁1号线长城桥站834米 | 物业公司 | 自持物业 |
| 开发商 | 石家庄瑞信隆实业有限公司 | 建筑面积 | 7000㎡ |
| 总建面 | 1800㎡ | 楼层 | 6层 |
| 客梯 | 客梯2个 | 竣工时间 | 2003年建成 |
| 得房率 | 66% | 总停车位 | 共80个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
价格面议
租金
所属地区
石家庄市-桥西
详细地址
新华路570号
园区配套
易
小易
选址顾问
1