交子金融科技中心
产业园简介
交通便利,位置好,电梯分区
产业园信息
| 每平方价格 | 1.8元/㎡·天 | 可租面积 | 200.0~3000.0㎡ |
| 直租房源 | 41个 | 地址 | 天府大道北段1677号 |
| 地铁 | 距离地铁9号线孵化园站395米 | 物业公司 | 成都市银杏物业管理有限责任公司 |
| 开发商 | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 建筑面积 | 85000㎡ |
| 总建面 | 78661㎡ | 楼层 | 11层 |
| 客梯 | 客梯3个 | 竣工时间 | 2018年06月建成 |
| 得房率 | 75% | 总停车位 | 共350个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
1.80元/㎡·天
租金
所属地区
成都市-高新区
详细地址
天府大道北段1677号
园区配套
易
小易
选址顾问
1