潮联大厦
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 1.3元/㎡·天 | 可租面积 | 128.9~588.0㎡ |
| 直租房源 | 22个 | 地址 | 105国道段838号 |
| 地铁 | 距离地铁3号线大石站1888米 | 物业公司 | 暂无数据 |
| 开发商 | 广州潮联投资有限公司 | 建筑面积 | 19800㎡ |
| 总建面 | 暂无数据 | 楼层 | 5层 |
| 客梯 | 客梯2个 | 竣工时间 | 2015年建成 |
| 得房率 | 80% | 总停车位 | 共300个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
1.30元/㎡·天
租金
所属地区
广州市-番禺
详细地址
105国道段838号
园区配套
易
小易
选址顾问
0